| 1 | 5 | Mazzantini Santos | 5 | 150cc Clase 1 | 51.148 | 5 |  |  |  | 
| 2 | 611 | Mccormack M - Dezeo F | 5 | 150cc Clase 1 | 51.527 | 3 | 0.379 | 0.379 |  | 
| 3 | 144 | Aymo Sebastian | 5 | 150cc Clase 1 | 51.738 | 1 | 0.590 | 0.211 |  | 
| 4 | 73 | Ocen Martin | 11 | 150cc Clase 1 | 52.480 | 8 | 1.332 | 0.742 |  | 
| 5 | 2 | Serio Julian | 5 | 150cc Clase 1 | 52.744 | 4 | 1.596 | 0.264 |  | 
| 6 | 8 | Spano Lautaro | 5 | 150cc Clase 1 | 52.970 | 4 | 1.822 | 0.226 |  | 
| 7 | 3 | Machado Federico | 4 | 150cc Clase 1 | 54.001 | 4 | 2.853 | 1.031 |  | 
| 8 | 810 | Landera Justo | 5 | 150cc Clase 1 | 54.356 | 4 | 3.208 | 0.355 |  | 
| 9 | 89 | Branca Ezequiel | 3 | 150cc Clase 1 | 1:00.507 | 2 | 9.359 | 6.151 |  | 
| 1 | 329 | Pardo Campos Alexis | 5 | 150cc Clase 2 | 51.665 | 1 |  |  |  | 
| 2 | 62 | Mancinelli S -  Dezeo F | 5 | 150cc Clase 2 | 51.919 | 3 | 0.254 | 0.254 |  | 
| 3 | 3 | Spinacci Ramiro | 5 | 150cc Clase 2 | 51.998 | 1 | 0.333 | 0.079 |  | 
| 4 | 84 | Andrade Gonzalo | 5 | 150cc Clase 2 | 52.100 | 2 | 0.435 | 0.102 |  | 
| 5 | 160 | Fasano Pablo | 5 | 150cc Clase 2 | 52.145 | 5 | 0.480 | 0.045 |  | 
| 6 | 67 | Olasagaste Ignacio | 5 | 150cc Clase 2 | 52.219 | 2 | 0.554 | 0.074 |  | 
| 7 | 154 | Arrausi Nicolas | 5 | 150cc Clase 2 | 52.688 | 1 | 1.023 | 0.469 |  | 
| 8 | 34 | Romero  Facundo | 5 | 150cc Clase 2 | 52.745 | 5 | 1.080 | 0.057 |  | 
| 9 | 2 | Zunino Alesio | 5 | 150cc Clase 2 | 52.924 | 3 | 1.259 | 0.179 |  | 
| 10 | 2 | Marconi Santiago | 5 | 150cc Clase 2 | 52.952 | 3 | 1.287 | 0.028 |  | 
| 11 | 711 | Soto Juan | 5 | 150cc Clase 2 | 53.114 | 4 | 1.449 | 0.162 |  | 
| 12 | 65 | Lopez Cristian | 5 | 150cc Clase 2 | 53.360 | 5 | 1.695 | 0.246 |  | 
| 13 | 714 | Taberner Federico | 10 | 150cc Clase 2 | 53.555 | 1 | 1.890 | 0.195 |  | 
| 14 | 67 | Taberner Jorge | 5 | 150cc Clase 2 | 54.003 | 3 | 2.338 | 0.448 |  | 
| 15 | 212 | Miuñoz Sarracino Pablo | 5 | 150cc Clase 2 | 54.373 | 3 | 2.708 | 0.370 |  | 
| 16 | 128 | Lopez Emiliano | 5 | 150cc Clase 2 | 54.396 | 5 | 2.731 | 0.023 |  | 
| 17 | 32 | Lopez Javier | 4 | 150cc Clase 2 | 1:04.327 | 2 | 12.662 | 9.931 |  | 
| 1 | 27 | Natero Joaquin | 5 | 150cc Juniors | 52.008 | 5 |  |  |  | 
| 2 | 24 | Grossich Valentino | 5 | 150cc Juniors | 52.623 | 1 | 0.615 | 0.615 |  | 
| 3 | 28 | Cardoso Tomas | 5 | 150cc Juniors | 54.463 | 5 | 2.455 | 1.840 |  | 
| 1 | 88 | Manzor Dardo | 5 | 150cc Super Master | 52.716 | 2 |  |  |  | 
| 2 | 32 | Rodriguez Tomas | 5 | 150cc Super Master | 53.142 | 2 | 0.426 | 0.426 |  | 
| 3 | 003 | Aguirre Rito | 5 | 150cc Super Master | 55.945 | 3 | 3.229 | 2.803 |  | 
| 1 | 66 | Cirone Arturo | 5 | 150cc Master | 52.782 | 5 |  |  |  | 
| 2 | 33 | Mazzantini Matias | 5 | 150cc Master | 52.887 | 5 | 0.105 | 0.105 |  | 
| 3 | 4 | Tonti Silvio | 5 | 150cc Master | 53.210 | 4 | 0.428 | 0.323 |  | 
| 4 | 21 | Cane Lisandro | 5 | 150cc Master | 53.279 | 4 | 0.497 | 0.069 |  | 
| 5 | 237 | Spinacci Romulo | 5 | 150cc Master | 54.012 | 5 | 1.230 | 0.733 |  | 
| 6 | 19 | Romagnoli Ariel | 5 | 150cc Master | 54.651 | 5 | 1.869 | 0.639 |  | 
| 7 | 55 | Melo Alexis | 1 | 150cc Master | 1:01.992 | 1 | 9.210 | 7.341 |  | 
| 1 | 10 | Muñoz Juan | 5 | 150cc Promocional | 53.224 | 5 |  |  |  | 
| 2 | 001 | Zagoruica Mateo | 5 | 150cc Promocional | 56.424 | 4 | 3.200 | 3.200 |  | 
| 1 | 71 | Soto Patricio | 5 | 250cc Kayak | 53.273 | 3 |  |  |  | 
 
Generado el
 21/07/2024 04:07 p.m.